| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| CDMA 800 | ||
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 | |
| CDMA2000 1x | ||
| 4G bands | LTE | |
| 5G bands | SA/NSA/Sub6 | |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| Launch | Announced | Not announced yet |
|---|---|---|
| Status | Rumored |
| Body | Dimensions | - |
|---|---|---|
| Weight | - | |
| Build | Glass front, aluminum frame, glass back | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| IP68 dust/water resistant (up to 2m for 30 min) |
| Display | Type | AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 1400 nits (HBM), 3200 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.73 inches, 109.3 cm2 | |
| Resolution | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~442 ppi density) |
| Platform | OS | Android 15, HyperOS 2 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Elite (3 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x3.21 GHz & 3x3.01 GHz & 2x2.80 GHz & 2x2.02 GHz) | |
| GPU | Adreno 825 |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM | |
| UFS 4.0 |
| Main Camera | Dual | 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS |
| Selfie camera | Single | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/4" |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX, LHDC 5 | |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | |
| NFC | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Battery | Type | Si/C 7000 mAh |
|---|---|---|
| Charging | 90W wired |
| Misc | Colors | Black; other colors |
|---|