Technical data sheet
Full Specifications
Network
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
|---|
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
|---|
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 - China |
|---|
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (7CA) Cat20 2000/150 Mbps, 5G (2+ Gbps DL) |
|---|
| 5G bands | 41, 78, 79 SA/NSA/Sub6 |
|---|
Launch
| Announced | 2019, September |
|---|
| Status | Cancelled |
|---|
Body
| Dimensions | 154.4 x 72.3 x 10.4 mm (6.08 x 2.85 x 0.41 in) |
|---|
| Weight | 241 g (8.50 oz) |
|---|
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
|---|
| Build | Glass front, ceramic/glass back, titanium alloy frame (TC4) |
|---|
Battery
| Type | Flexible Super AMOLED |
|---|
| Charging | 40W wired |
|---|
Display
| Size | 7.92 inches, 201.8 cm2 (~180.8% screen-to-body ratio) |
|---|
| Resolution | 2088 x 2250 pixels (~388 ppi density) |
|---|
Platform
| OS | Android 10, MIUI 11 |
|---|
| Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm) |
|---|
| CPU | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.8 GHz Kryo 485) |
|---|
| GPU | Adreno 640 (700 MHz) |
|---|
Memory
| Card slot | No |
|---|
| Internal | 512GB 12GB RAM |
|---|
Selfie camera
| Video | 6K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/120/240fps, 1080p@960fps |
|---|
Sound
| Loudspeaker | Yes |
|---|
| 3.5mm jack | No |
|---|
Comms
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA |
|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
|---|
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1), GALILEO (E1+E5a) |
|---|
| NFC | No |
|---|
| Radio | No |
|---|
| USB | USB Type-C |
|---|
Features
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, barometer |
|---|
Misc
| Colors | Black |
|---|
| Price | About 2500 EUR |
|---|
Main Camera
| Features | Dual-LED flash, HDR, panorama |
|---|
| Triple | 108 MP, f/1.7, (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, Laser AF 12 MP, f/2.0, 54mm (telephoto), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, 2x optical zoom 20 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.8", 1.0µm |
|---|