| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| CDMA 800 & TD-SCDMA - China | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Global | |
| HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - China | ||
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40 - Global | |
| 1, 3, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 - China | ||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| Launch | Announced | 2018, September |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2018, September |
| Body | Dimensions | 156.4 x 75.8 x 7.5 mm (6.16 x 2.98 x 0.30 in) |
|---|---|---|
| Weight | 169 g (5.96 oz) | |
| Build | Glass front, glass back, aluminum frame | |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | Type | IPS LCD |
|---|---|---|
| Size | 6.26 inches, 97.8 cm2 (~82.5% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2280 pixels, 19:9 ratio (~403 ppi density) |
| Platform | OS | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 10, MIUI 11 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) | |
| CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) | |
| GPU | Adreno 512 |
| Memory | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|---|---|
| Internal | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| Main Camera | Dual | 12 MP, f/1.9, 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF 5 MP, f/2.0, (depth) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@60/120fps, 1080p@30fps (gyro-EIS) |
| Selfie camera | Single | 24 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.9µm |
|---|---|---|
| Features | Auto HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | No | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C |
| Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Battery | Type | Li-Po 3350 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | 18W wired, QC3 |
| Misc | Colors | Midnight Black, Aurora Blue, Twilight Gold |
|---|---|---|
| Models | M1808D2TG | |
| SAR | 0.75 W/kg (head) 1.58 W/kg (body) | |
| Price | About 360 EUR |
| Tests | Performance | AnTuTu: 143257 (v7) GeekBench: 5894 (v4.4) GFXBench: 8fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: 1453 (nominal), 2.862 (sunlight) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | Voice 67dB / Noise 77dB / Ring 77dB | |
| Audio quality | Noise -93.5dB / Crosstalk -35.4dB | |
| Battery (old) | Endurance rating 77h | |