| Network | Technology | CDMA / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | CDMA 800 / 1700 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 40 | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Launch | Announced | 2021, June |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2021, June |
| Body | Dimensions | 173.8 x 78.6 x 9.5 mm (6.84 x 3.09 x 0.37 in) |
|---|---|---|
| Weight | 206 g (7.27 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | Type | IPS LCD |
|---|---|---|
| Size | 6.82 inches, 110.5 cm2 (~80.9% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1640 pixels (~263 ppi density) |
| Platform | OS | Android 11 (Go edition) |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6765G Helio G35 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| Memory | Card slot | microSDXC |
|---|---|---|
| Internal | 32GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM |
| Main Camera | Single | 13 MP, AF |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| Selfie camera | Single | 5 MP |
|---|---|---|
| Video |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP | |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM Radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
|---|
| Battery | Type | Li-Ion 5000 mAh, non-removable |
|---|
| Misc | Colors | Carbon Blue, Denim Blue, Turquoise |
|---|---|---|
| Models | W-V745-EEA, W-V745-OPE | |
| SAR | 0.52 W/kg (head) 1.36 W/kg (body) | |
| Price | About 100 EUR |