| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA | |
| 4G bands | LTE (unspecified) | |
| Speed | HSPA, LTE | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| Launch | Announced | 2015, May. Released 2015, May |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| Body | Dimensions | 141.7 x 71.9 x 9 mm (5.58 x 2.83 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Weight | 155 g (5.47 oz) | |
| SIM | Micro-SIM |
| Display | Type | IPS LCD |
|---|---|---|
| Size | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~67.6% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) |
| Platform | OS | Android 5.0.2 (Lollipop) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 (28 nm) | |
| CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Adreno 306 |
| Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 8GB 1GB RAM | |
| eMMC 4.5 |
| Main Camera | Single | 8 MP, AF |
|---|---|---|
| Features | LED flash | |
| Video | 1080p@30fps |
| Selfie camera | Single | 2 MP |
|---|---|---|
| Video |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.0, A2DP | |
| Positioning | GPS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0 |
| Features | Sensors | Accelerometer, proximity |
|---|
| Battery | Type | Li-Po 2500 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 915 h (3G) | |
| Talk time | Up to 18 h (3G) |
| Misc | Colors | Gray, Silver |
|---|---|---|
| Price | About 110 EUR |