| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| CDMA 800 & TD-SCDMA | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | 1, 3, 4, 5, 8, 34, 38, 39, 40, 41 | |
| 5G bands | 1, 3, 41, 77, 78 SA/NSA | |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| Launch | Announced | 2020, March 31 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2020, April 12 |
| Body | Dimensions | 161.2 x 74.7 x 8.7 mm (6.35 x 2.94 x 0.34 in) |
|---|---|---|
| Weight | 181 g (6.38 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | Type | AMOLED, HDR10 |
|---|---|---|
| Size | 6.44 inches, 100.1 cm2 (~83.2% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) |
| Platform | OS | Android 10, Funtouch 10.0 |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 980 (8 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A77 & 6x1.8 GHz Cortex A55) | |
| GPU | Mali-G76 MP5 |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
| UFS 2.1 |
| Main Camera | Quad | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Selfie camera | Single | 32 MP, f/2.1, (wide), 1/2.8", 0.8µm |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | |
| 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | No | |
| Radio | No | |
| USB |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Battery | Type | 4500 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | 18W wired |
| Misc | Colors | Black, Blue, White/Blue, Streamer Secret |
|---|---|---|
| Models | V1962A, V1962BA |