| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | 2, 4, 12, 17 | |
| Speed | HSPA, LTE |
| Launch | Announced | 2015, January. Released 2015, March |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| Body | Dimensions | 142.9 x 72.6 x 8.9 mm (5.63 x 2.86 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Weight | 163 g (5.75 oz) | |
| SIM | Dual SIM |
| Display | Type | IPS LCD |
|---|---|---|
| Size | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~66.4% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) |
| Platform | OS | Android 5.1 (Lollipop) |
|---|---|---|
| CPU | Quad-core 1.0 GHz | |
| GPU | Mali-T720 |
| Memory | Card slot | microSDHC |
|---|---|---|
| Internal | 8GB 1GB RAM |
| Main Camera | Single | 8 MP, AF |
|---|---|---|
| Features | LED flash | |
| Video | 1080p@30fps |
| Selfie camera | Single | 3 MP |
|---|---|---|
| Video |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.0, LE | |
| Positioning | GPS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0 |
| Features | Sensors | Accelerometer |
|---|
| Battery | Type | Li-Ion 2000 mAh, removable |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 188 h (3G) | |
| Talk time | Up to 6 h 30 min (3G) | |
| Music play | Up to 24 h |
| Misc | Colors | Black, White, Gray |
|---|