| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (2CA) Cat13 600/50 Mbps |
| Launch | Announced | 2018, December. Released 2019, January |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| Body | Dimensions | 156.7 x 74.3 x 8.8 mm (6.17 x 2.93 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Weight | 186 g (6.56 oz) | |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | Type | IPS LCD |
|---|---|---|
| Size | 6.3 inches, 97.4 cm2 (~83.7% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~409 ppi density) |
| Platform | OS | Android 9.0 (Pie) |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6771 Helio P60 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A73 & 4x2.0 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | Mali-G72 MP3 |
| Memory | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 4GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| Main Camera | Dual | 16 MP, f/1.7, 1/2.8", 1.12µm, PDAF 8 MP |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| Selfie camera | Single | 16 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.06", 1.0µm |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.1, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | FM radio | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Battery | Type | Li-Ion 5150 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | 18W wired |
| Misc | Colors | Black, Red, Gold |
|---|---|---|
| Price | About 200 EUR |