| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| CDMA 800 / 1900 | ||
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 | |
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 25, 26, 38, 41, 66 | |
| Speed | HSPA, LTE |
| Launch | Announced | 2019, March |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2019, March |
| Body | Dimensions | 112 x 58 x 27 mm (4.41 x 2.28 x 1.06 in) |
|---|---|---|
| Weight | 195 g (6.88 oz) | |
| SIM | Nano-SIM | |
| IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) MIL-STD-810G |
| Display | Type | TFT LCD |
|---|---|---|
| Size | 2.6 inches, 20.9 cm2 (~32.2% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 240 x 320 pixels, 4:3 ratio (~154 ppi density) | |
| Cover display: TN LCD, 1.08 inches, 96 x 96 pixels |
| Platform | OS | Sonim OS (based on AOSP Android 8.1) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210 (28 nm) | |
| CPU | Quad-core 1.1 GHz Cortex-A7 | |
| GPU | Adreno 304 |
| Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 8GB 1GB RAM |
| Main Camera | Single | 5 MP |
|---|---|---|
| Features | LED flash | |
| Video |
| Selfie camera |
|---|
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/r, dual-band |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO | |
| NFC | No | |
| Radio | FM Radio | |
| USB | USB Type-C |
| Features | Sensors | Barometer |
|---|
| Battery | Type | Li-Ion 1500 mAh, removable |
|---|
| Misc | Colors | Black |
|---|---|---|
| Price | About 190 EUR |