| Network | Technology | GSM / HSPA |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 1900 - S580A | |
| HSDPA 850 / 2100 - S580B | ||
| Speed | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
| Launch | Announced | 2014, June. Released 2014, August |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| Body | Dimensions | 165.5 x 90.5 x 9.7 mm (6.52 x 3.56 x 0.38 in) |
|---|---|---|
| Weight | 175 g (6.17 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) |
| Display | Type | TFT |
|---|---|---|
| Size | 5.88 inches, 98.4 cm2 (~65.7% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~159 ppi density) |
| Platform | OS | Android 4.4 (KitKat) |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6572M (28 nm) | |
| CPU | Dual-core 1.0 GHz Cortex-A7 | |
| GPU | Mali-400 |
| Memory | Card slot | microSDHC |
|---|---|---|
| Internal | 4GB 512MB RAM |
| Main Camera | Single | 8 MP |
|---|---|---|
| Features | LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 720p@30fps |
| Selfie camera | Single | 1.3 MP |
|---|---|---|
| Video |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 2.1, EDR | |
| Positioning | GPS, GLONASS | |
| NFC | No | |
| Radio | Stereo FM radio, RDS | |
| USB | microUSB 2.0 |
| Features | Sensors | Accelerometer, proximity |
|---|
| Battery | Type | Li-Ion 2500 mAh battery |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 800 h (2G) / Up to 750 h (3G) | |
| Talk time | Up to 24 h (2G) / Up to 14 h (3G) |
| Misc | Colors | Black, White |
|---|