Technical data sheet
Full Specifications
Network
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
|---|
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 |
|---|
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
|---|
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA |
|---|
Launch
| Announced | 2024, June 28 |
|---|
| Status | Available. Released 2024, July |
|---|
Body
| Dimensions | 163.1 x 75.8 x 7.8 mm (6.42 x 2.98 x 0.31 in) |
|---|
| Weight | 187 g (6.60 oz) |
|---|
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
Battery
| Type | 5000 mAh |
|---|
| Charging | 45W wired, PD2.0 Reverse wired |
|---|
Display
| Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~86.9% screen-to-body ratio) |
|---|
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) |
|---|
| Protection | Asahi Glass AGC DT-Star2 |
|---|
| Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 600 nits (typ), 1200 nits (HMB), 2100 nits (peak) |
|---|
Platform
| OS | Android 14, upgradable to Android 15, ColorOS 15 |
|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
|---|
| CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
|---|
| GPU | Mali-G57 MC2 |
|---|
Memory
| Card slot | microSDXC |
|---|
| Internal | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM |
|---|
Selfie camera
| Single | 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 1/2.74", 0.8µm |
|---|
| Video | 1080p@30fps |
|---|
| Features | Panorama |
|---|
Sound
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|
| 3.5mm jack | No |
|---|
Comms
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX |
|---|
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
|---|
| NFC | Yes (market/region dependent) |
|---|
| Radio | Unspecified |
|---|
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
|---|
| Infrared port | Yes |
|---|
Features
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
Misc
| Colors | Olive Green, Amber Orange |
|---|
| Price | About 230 EUR |
|---|
| Models | CPH2637 |
|---|
Main Camera
| Features | LED flash, HDR, panorama |
|---|
| Triple | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
|---|
| Video | 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
|---|