Technical data sheet
Full Specifications
Network
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
|---|
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
|---|
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
|---|
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA |
|---|
Launch
| Announced | 2026, September 22 |
|---|
| Status | Coming soon. Exp. release 2026, September 24 |
|---|
Body
| Dimensions | 156.5 x 74.3 x 8.4 mm (6.16 x 2.93 x 0.33 in) |
|---|
| Weight | 216 g (7.62 oz) |
|---|
| SIM | · Nano-SIM + eSIM· Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back, aluminum frame |
|---|
Battery
| Type | Si/C Li-Ion 7150 mAh - EU Si/C Li-Ion 8000 mAh - Global |
|---|
| Charging | 80W wired, 44/80W UFCS, 55W PPS, 13.5W PD 50W wireless 10W reverse wireless |
|---|
Display
| Size | 6.59 inches, 106.7 cm2 (~91.7% screen-to-body ratio) |
|---|
| Resolution | 1272 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~462 ppi density) |
|---|
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
|---|
| Type | LTPO AMOLED, 1B colors, 144Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, BT.2020, 800 nits (typ), 2000 nits (HBM), 3600 nits (peak) |
|---|
Platform
| OS | Android 17, ColorOS 17 |
|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 9600M (3 nm) |
|---|
| CPU | Octa-core (1x4.21 GHz & 3x3.5 GHz & 4x2.7 GHz) |
|---|
| GPU | ARM G1-Ultra |
|---|
Memory
| Card slot | No |
|---|
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
|---|
Selfie camera
| Single | 50 MP, f/2.0, 18mm (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
|---|
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR |
|---|
| Features | Panorama |
|---|
Sound
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|
| 3.5mm jack | No |
|---|
Comms
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
|---|
| Bluetooth | 6.2, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
|---|
| Positioning | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC (L5) |
|---|
| NFC | Yes |
|---|
| Radio | No |
|---|
| USB | USB Type-C 3.2, OTG |
|---|
| Infrared port | Yes |
|---|
Features
| Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|
Misc
| Colors | Glacier Blue, Glow Coral, Mist Grey |
|---|
| Price | About 720 EUR |
|---|
| Models | PMW110 |
|---|
Main Camera
| Features | Laser AF, color spectrum sensor, Hasselblad Color Calibration, LED flash, HDR, panorama, LUT preview |
|---|
| Triple | 200 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, 65mm (periscope telephoto), 1/1.56", 0.5µm, PDAF, OIS, 2.8x optical zoom 50 MP, f/2.0, 15mm (ultrawide), 1/2.75", 0.64µm, PDAF |
|---|
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, 10‑bit video, Dolby Vision, LOG |
|---|