| Network | Technology | GSM |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 900 / 1800 / 1900 | |
| GPRS | Class 8 | |
| EDGE | No |
| Launch | Announced | 2003 |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| Body | Dimensions | 120 x 50 x 24 mm (4.72 x 1.97 x 0.94 in) |
|---|---|---|
| Weight | 130 g (4.59 oz) | |
| SIM | Mini-SIM |
| Display | Type | TFT, 65K colors |
|---|---|---|
| Size | 2.2 inches, 35 x 44 mm, 15.2 cm2 (~25.4% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 176 x 220 pixels (~128 ppi density) |
| Platform | OS | Microsoft Smartphone 2003 |
|---|---|---|
| Chipset | TI OMAP 710 | |
| CPU | 133 MHz ARM925 |
| Memory | Card slot | MMC/SD |
|---|---|---|
| Internal | 64MB RAM, 32MB ROM |
| Main Camera | Single | VGA |
|---|---|---|
| Video | No |
| Selfie camera | No |
|---|
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| Alert types | Vibration; Downloadable polyphonic, WAV ringtones | |
| 3.5mm jack | No |
| Comms | WLAN | No |
|---|---|---|
| Bluetooth | Yes | |
| Positioning | No | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | Proprietary |
| Features | Sensors | |
|---|---|---|
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) | |
| Pocket applications(Outlook, IE, MSN, ActiveSync) MP3/MP4 player Voice memo |
| Battery | Type | Removable Li-Ion 1000 mAh battery |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 90 h | |
| Talk time | Up to 3 h |
| Misc | Colors |
|---|