Technical data sheet
Full Specifications
Network
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
|---|
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
|---|
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 28, 38, 40, 66 - USA |
|---|
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
|---|
Launch
| Announced | 2018, July 18 |
|---|
| Status | Available. Released 2018, December 05 |
|---|
Body
| Dimensions | 149.5 x 72 x 8.1 mm (5.89 x 2.83 x 0.32 in) |
|---|
| Weight | 160 g (5.64 oz) |
|---|
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
|---|
| Build | Glass front, glass back, plastic frame |
|---|
Display
| Size | 5.86 inches, 85.7 cm2 (~79.6% screen-to-body ratio) |
|---|
| Resolution | 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~287 ppi density) |
|---|
Platform
| OS | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 10, Android One |
|---|
| Chipset | Mediatek MT6771 Helio P60 (12 nm) |
|---|
| CPU | Octa-core (4x1.8 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) - GlobalOcta-core (4x2.0 GHz Cortex-A73 & 4x2.0 GHz Cortex-A53) - China |
|---|
| GPU | Mali-G72 MP3 |
|---|
Memory
| Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|
| Internal | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM |
|---|
Selfie camera
| Single | 8 MP, f/2.2, 26mm (wide) |
|---|
| Video | 1080p@30fps |
|---|
Sound
| Loudspeaker | Yes |
|---|
| 3.5mm jack | Yes |
|---|
Comms
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
|---|
| Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
|---|
| NFC | No |
|---|
| Radio | FM radio |
|---|
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
|---|
Features
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
Misc
| Colors | Night black, Glacier white, Baltic sea blue |
|---|
| Price | About 190 EUR |
|---|
| Models | TA-1120, TA-1105, TA-1102 |
|---|
| SAR EU | 0.78 W/kg (head) 1.89 W/kg (body) |
|---|
| SAR | 1.10 W/kg (head) |
|---|
Main Camera
| Features | LED flash, HDR, panorama |
|---|
| Dual | 13 MP, f/2.0, PDAF 5 MP, f/2.4, (depth) |
|---|
Tests
| Performance | AnTuTu: 119428 (v7) GFXBench: 7.4fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|