Technical data sheet
Full Specifications
Network
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
|---|
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 |
|---|
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 34, 38, 39, 40, 41 |
|---|
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (CA) Cat20 2000/150 Mbps, 5G |
|---|
| 5G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 78 SA/NSA/Sub6 |
|---|
Launch
| Announced | 2021, December 12 |
|---|
| Status | Available. Released 2021, December 21 |
|---|
Body
| Dimensions | 168.1 x 75.5 x 8.9 mm (6.62 x 2.97 x 0.35 in) |
|---|
| Weight | 202 g (7.13 oz) |
|---|
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
|---|
| Build | Glass front, plastic frame, plastic back |
|---|
Battery
| Type | LCD, 144Hz, HDR10 |
|---|
| Charging | 33W wired |
|---|
Display
| Size | 6.8 inches, 109.8 cm2 (~86.5% screen-to-body ratio) |
|---|
| Resolution | 1080 x 2460 pixels (~395 ppi density) |
|---|
Platform
| OS | Android 11, MYUI 2.0 |
|---|
| Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888+ 5G (5 nm) |
|---|
| CPU | Octa-core (1x2.99 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) |
|---|
| GPU | Adreno 660 |
|---|
Memory
| Card slot | No |
|---|
| Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
|---|
Selfie camera
| Single | 16 MP, f/2.2, (wide), 1.0µm |
|---|
| Video | 4K@30fps, 1080p@30ps, 10-bit HDR10+, gyro-EIS |
|---|
Sound
| Loudspeaker | Yes |
|---|
| 3.5mm jack | No |
|---|
Comms
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
|---|
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
|---|
| NFC | No |
|---|
| Radio | No |
|---|
| USB | USB Type-C 3.1 |
|---|
Features
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
Misc
| Colors | Glacier Blue, Phantom Black |
|---|
| Price | About 280 EUR |
|---|
| Models | XT2175-2 |
|---|
Main Camera
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
|---|
| Triple | 108 MP, f/1.9, (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 13 MP, f/2.2, 120Ë (ultrawide), 1.12µm 2 MP, f/2.4, (depth) |
|---|