| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
| 4G bands | 3, 5, 40 | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Launch | Announced | 2017, September. Released 2017, September |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| Body | Dimensions | - |
|---|---|---|
| Weight | - | |
| SIM | Dual SIM |
| Display | Type | IPS LCD |
|---|---|---|
| Size | 5.0 inches, 68.9 cm2 | |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~441 ppi density) |
| Platform | OS | Android 7.0 (Nougat) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435 (28 nm) | |
| CPU | Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Adreno 505 |
| Memory | Card slot | microSDHC |
|---|---|---|
| Internal | 32GB 3GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| Main Camera | Single | 13 MP, f/2.0, AF |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| Selfie camera | Single | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.06", 1.0µm |
|---|---|---|
| Features | LED flash | |
| Video |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP | |
| Positioning | GPS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0 |
| Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
|---|
| Battery | Type | Li-Ion 3000 mAh, non-removable |
|---|
| Misc | Colors | Black, BLue |
|---|---|---|
| Price | About 12000 INR |