| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| CDMA 800 | ||
| 3G bands | HSDPA | |
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| 4G bands | 2, 4, 5, 12, 25, 26, 41 | |
| Speed | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
| GPRS | No | |
| EDGE | No |
| Launch | Announced | 2015, July. Released 2015, July |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| Body | Dimensions | 129.9 x 64.9 x 10.9 mm (5.11 x 2.56 x 0.43 in) |
|---|---|---|
| Weight | 138.9 g (4.94 oz) | |
| SIM | Micro-SIM |
| Display | Type | IPS LCD |
|---|---|---|
| Size | 4.5 inches, 55.8 cm2 (~66.2% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 480 x 854 pixels, 16:9 ratio (~218 ppi density) |
| Platform | OS | Android 5.1 (Lollipop) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 (28 nm) | |
| CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Adreno 306 |
| Memory | Card slot | microSDHC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 8GB 1GB RAM | |
| eMMC 4.5 |
| Main Camera | Single | 5 MP |
|---|---|---|
| Features | LED flash | |
| Video | 1080p@30fps |
| Selfie camera | Single | VGA |
|---|---|---|
| Video |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.0, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS | |
| NFC | No | |
| Radio | No | |
| USB | microUSB 2.0 |
| Features | Sensors | Accelerometer, proximity |
|---|
| Battery | Type | Li-Ion 1900 mAh, removable |
|---|---|---|
| Talk time | Up to 16 h (3G) |
| Misc | Colors | BLue |
|---|---|---|
| Price | About 90 EUR |