| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
| 4G bands | 1, 3, 7, 20 - Data only, no voice | |
| Speed | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Launch | Announced | 2015, January. Released 2015, February |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| Body | Dimensions | 142 x 71.8 x 8.9 mm (5.59 x 2.83 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Weight | 149 g (5.26 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| Display | Type | IPS LCD |
|---|---|---|
| Size | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~67.6% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) |
| Platform | OS | Android 4.4 (KitKat) |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6752 (28 nm) | |
| CPU | Octa-core 1.7 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Mali-T760MP2 |
| Memory | Card slot | microSDHC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 16GB 2GB RAM |
| Main Camera | Single | 13 MP, f/2.0, AF |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| Selfie camera | Single | 5 MP |
|---|---|---|
| Video |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.0, A2DP | |
| Positioning | GPS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0, OTG |
| Features | Sensors | Accelerometer, proximity |
|---|
| Battery | Type | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 816 h (2G) / Up to 696 h (3G) | |
| Talk time | Up to 46 h (2G) / Up to 18 h (3G) |
| Misc | Colors | Midnight Blue |
|---|---|---|
| Models | P70-A | |
| Price | About 240 EUR |