Technical data sheet
Full Specifications
Network
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
|---|
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
|---|
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66 |
|---|
| Speed | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat7 300/75 Mbps |
|---|
| 5G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
|---|
Launch
| Announced | 2022, November 08 |
|---|
| Status | Available. Released 2022, December 01 |
|---|
Body
| Dimensions | 168.7 x 76.5 x 8.9 mm (6.64 x 3.01 x 0.35 in) |
|---|
| Weight | 201 g (7.09 oz) |
|---|
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
|---|
| Build | Glass front, plastic frame, plastic back |
|---|
Battery
| Type | IPS LCD, 120Hz, 500 nits (peak) |
|---|
| Charging | 33W wired |
|---|
Display
| Size | 6.78 inches, 109.2 cm2 (~84.6% screen-to-body ratio) |
|---|
| Resolution | 1080 x 2460 pixels (~396 ppi density) |
|---|
Platform
| OS | Android 12, upgradable to Android 13, XOS 13 |
|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 1080Mediatek Dimensity 920 (6 nm) - X6815D |
|---|
| CPU | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55)Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) - X6815D |
|---|
| GPU | Mali-G68 MC4 |
|---|
Memory
| Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|
| Internal | 256GB 8GB RAM |
|---|
Selfie camera
| Single | 16 MP, f/2.0, (wide), 1/3", 1.0µm |
|---|
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
|---|
Sound
| Loudspeaker | Yes |
|---|
| 3.5mm jack | Yes |
|---|
Comms
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
|---|
| Bluetooth | Yes |
|---|
| Positioning | GPS |
|---|
| NFC | Yes |
|---|
| Radio | FM radio |
|---|
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
|---|
Features
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
Misc
| Colors | Pearly White, Coral Orange, Submarine Black |
|---|
| Price | About 250 EUR |
|---|
| Models | X6815C, X6815D |
|---|
Main Camera
| Features | Quad-LED flash, HDR, panorama |
|---|
| Triple | 50 MP, f/1.6, (wide), PDAF 2 MP, (macro) 2 MP, (depth) |
|---|