Technical data sheet
Full Specifications
Network
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
|---|
| 3G bands | HSDPA 900 / 2100 |
|---|
| 4G bands | 1, 3, 7, 8, 20, 28, 40 |
|---|
| Speed | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
|---|
Launch
| Announced | 2021, March 26 |
|---|
| Status | Available. Released 2021, March 29 |
|---|
Body
| Dimensions | 173.8 x 78.5 x 9.5 mm (6.84 x 3.09 x 0.37 in) |
|---|
| Weight | 208 g (7.34 oz) |
|---|
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
|---|
| Build | Glass front, plastic frame, plastic back |
|---|
Display
| Size | 6.82 inches, 110.5 cm2 (~81.0% screen-to-body ratio) |
|---|
| Resolution | 720 x 1640 pixels (~263 ppi density) |
|---|
Platform
| OS | Android 11 |
|---|
| Chipset | Mediatek MT6765G Helio G35 (12 nm) |
|---|
| CPU | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
|---|
| GPU | PowerVR GE8320 |
|---|
Memory
| Card slot | microSDXC |
|---|
| Internal | 64GB 3GB RAM |
|---|
Selfie camera
| Single | 8 MP |
|---|
| Video | 1080p@30fps |
|---|
Sound
| Loudspeaker | Yes |
|---|
| 3.5mm jack | Yes |
|---|
Comms
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
|---|
| Positioning | GPS |
|---|
| NFC | No |
|---|
| Radio | FM radio |
|---|
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
|---|
Features
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
|---|
Misc
| Colors | Fjord, Petrol Blue |
|---|
| Price | About 120 EUR |
|---|
Main Camera
| Features | LED flash |
|---|
| Dual | 13 MP, (wide), AF 2 MP, (ultrawide) 0.1 MP, (depth) |
|---|