| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20 | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Launch | Announced | 2015, June. Released 2015, July |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| Body | Dimensions | 209 x 123 x 8.5 mm (8.23 x 4.84 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| Weight | 350 g (12.35 oz) | |
| SIM | Micro-SIM |
| Display | Type | IPS LCD |
|---|---|---|
| Size | 8.0 inches, 185.6 cm2 (~72.2% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio (~189 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 1 |
| Platform | OS | Android 5.0 (Lollipop), upgradable to 6.0.1 (Marshmallow) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 (28 nm)Qualcomm MSM8929 Snapdragon 415 (28 nm) | |
| CPU | Octa-core (4x Cortex-A53 & 4x Cortex-A53)Octa-core | |
| GPU | Adreno 306Adreno 405 |
| Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 8GB 1GB RAM, 16GB 2GB RAM | |
| eMMC 4.5 |
| Main Camera | Single | 5 MP or 8 MP, f/2.0, AF |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| Selfie camera | Single | 2 MP, f/2.2 |
|---|---|---|
| Video |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.0, A2DP, LE, aptX | |
| Positioning | GPS, GLONASS | |
| NFC | No | |
| Radio | No | |
| USB | microUSB 2.0 |
| Features | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
|---|
| Battery | Type | Li-Po 4000 mAh, non-removable (15.2 Wh) |
|---|---|---|
| Talk time | Up to 10 h (multimedia) |
| Misc | Colors | Black, White, Aurora Metallic |
|---|---|---|
| Models | P024 | |
| Price | About 280 EUR |