| Network | Technology | No cellular connectivity |
|---|---|---|
| 2G bands | N/A | |
| GPRS | No | |
| EDGE | No |
| Launch | Announced | 2013, June. Released 2013, November |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| Body | Dimensions | 263 x 180.8 x 8.9 mm (10.35 x 7.12 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Weight | 585 g (1.29 lb) | |
| SIM | No | |
| Optional mobile dock with standard QWERTY keyboard and trackpad |
| Display | Type | Super IPS+ LCD, |
|---|---|---|
| Size | 10.1 inches, 295.8 cm2 (~62.2% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 2560 x 1600 pixels, 16:10 ratio (~299 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 2 |
| Platform | OS | Android 4.2 (Jelly Bean) |
|---|---|---|
| Chipset | Nvidia Tegra 4 T40X | |
| CPU | Quad-core 1.9 GHz Cortex-A15 | |
| GPU | ULP GeForce |
| Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 32GB 2GB RAM, 64GB 2GB RAM |
| Main Camera | Single | 5 MP, AF |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| Selfie camera | Single | 1.2 MP |
|---|---|---|
| Video | 720p |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 3.0, A2DP, EDR | |
| Positioning | GPS | |
| NFC | No | |
| Radio | No | |
| USB | microUSB 2.0 |
| Features | Sensors | Accelerometer, gyro, compass |
|---|---|---|
| HDMI port |
| Battery | Type | Li-Po (31 Wh) |
|---|---|---|
| Talk time | Up to 13 h (multimedia) |
| Misc | Colors | Silver |
|---|---|---|
| Price | About 400 EUR |
| Tests | Display | Contrast ratio: 1119:1 (nominal) |
|---|---|---|
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | Voice 59dB / Noise 64dB / Ring 67dB | |
| Audio quality | Noise -90.6dB / Crosstalk -83.0dB | |