Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - 5059A | |
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - 5059X/Y/D/J/T/I | ||
4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40 - 5008T | |
1, 3, 7, 8, 20, 28 - 5008Y | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Launch | Announced | 2019, January |
---|---|---|
Status | Available. Released 2019, Q1 |
Body | Dimensions | 146.4 x 68.8 x 8.3 mm (5.76 x 2.71 x 0.33 in) |
---|---|---|
Weight | 130 g (4.59 oz) | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display | Type | IPS LCD |
---|---|---|
Size | 5.5 inches, 78.1 cm2 (~77.5% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~293 ppi density) |
Platform | OS | Android 8.1 (Oreo) |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6739 (28 nm) | |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 | |
GPU | PowerVR GE8100 |
Memory | Card slot | microSDXC |
---|---|---|
Internal | 16GB 2GB RAM | |
eMMC 5.1 |
Main Camera | Dual | 13 MP 2 MP |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR | |
Video | 1080p@30fps |
Selfie camera | Single | 5 MP |
---|---|---|
Features | LED flash | |
Video | 720p |
Sound | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
Positioning | GPS | |
NFC | No | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0 |
Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted, 5008T only), accelerometer, proximity |
---|
Battery | Type | Li-Ion 3000 mAh, removable |
---|
Misc | Colors | Pebble Blue, Pebble Black |
---|---|---|
Models | 5008T, 5008Y, 5008U, 5008R, 5008D_EEA, 5008Y_EEA, 5008D | |
Price | About 120 EUR |