| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - Europe/ Taiwan | |
| HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - USA | ||
| 4G bands | LTE 800 / 1800 / 2100 / 2600 - Europe | |
| LTE 900 / 1800 / 2600 - Taiwan | ||
| LTE 700 / 1700 / 1900 / 2600 - USA | ||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| Launch | Announced | 2015, September. Released 2016, April |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| Body | Dimensions | 156.5 x 75.9 x 8.4 mm (6.16 x 2.99 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| Weight | 150 g (5.29 oz) | |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | Type | AMOLED |
|---|---|---|
| Size | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~70.2% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) |
| Platform | OS | Microsoft Windows 10 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 (20 nm) | |
| CPU | Hexa-core (4x1.4 GHz Cortex-A53 & 2x1.8 GHz Cortex-A57) | |
| GPU | Adreno 418 |
| Memory | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|---|---|
| Internal | 32GB 3GB RAM | |
| eMMC 5.0 |
| Main Camera | Single | 21 MP, f/2.2, AF |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Selfie camera | Single | 8 MP, f/2.2 |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.0, A2DP, LE, EDR | |
| Positioning | GPS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | USB Type-C 3.1 |
| Features | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| Microsoft Continuum support |
| Battery | Type | Li-Po 2870 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 330 h (3G) | |
| Talk time | Up to 20 h (3G) |
| Misc | Colors | Black |
|---|---|---|
| Price | About 220 EUR |
| Tests | Camera | Photo / Video |
|---|---|---|
| Battery (old) | Endurance rating 56h | |